Amanhã 16:00 First Amateur Division RWDM × Habay-la-Neuve Resultado 1 1,66 X 3,70 2 4,10 Mais 2,5 1,78 Menos 2,5 1,88 1X 1,16 12 1,21 X2 1,99
Amanhã 16:00 First Amateur Division Ksk Heist × Hoogstraten VV. Resultado 1 1,48 X 4,33 2 4,75 Mais 2,5 1,33 Menos 2,5 2,94 1X 1,13 12 1,15 X2 2,29
Amanhã 16:00 First Amateur Division Union Rochefortoise × A.FC.Tubize Resultado 1 1,90 X 3,60 2 3,25 Mais 2,5 1,67 Menos 2,5 2,02 1X 1,25 12 1,22 X2 1,74
Amanhã 16:00 First Amateur Division K. Lyra-Lierse Berlaar × K.FC.Dessel Sport Resultado 1 3,20 X 3,90 2 1,85 Mais 2,5 1,42 Menos 2,5 2,58 1X 1,74 12 1,20 X2 1,27
Amanhã 16:00 First Amateur Division Flénu × Renaissance Mons 44 Resultado 1 6,25 X 4,75 2 1,33 Mais 2,5 1,50 Menos 2,5 2,33 1X 3,07 12 1,10 X2 1,04
Amanhã 16:00 First Amateur Division KVV THES Sport × KFC Mandel United Resultado 1 1,90 X 3,50 2 3,30 Mais 2,5 1,74 Menos 2,5 1,93 1X 1,24 12 1,24 X2 1,71
Amanhã 16:00 First Amateur Division Meux × ROC Charleroi-Marchienne Resultado 1 2,37 X 3,50 2 2,45 Mais 2,5 1,74 Menos 2,5 1,93 1X 1,40 12 1,25 X2 1,47
15/11 11:00 First Amateur Division K.SV.Roeselare × KRC Harelbeke Resultado 1 1,27 X 5,50 2 7,00 Mais 2,5 1,38 Menos 2,5 2,71 — sem chance dupla neste jogo
15/11 11:00 First Amateur Division R.Knokke FC × KVK Tienen Resultado 1 2,20 X 3,60 2 2,62 Mais 2,5 1,57 Menos 2,5 2,19 1X 1,32 12 1,24 X2 1,57
15/11 11:00 First Amateur Division KVV Zelzate × Belisia Bilzen Resultado 1 2,80 X 3,75 2 2,05 Mais 2,5 1,50 Menos 2,5 2,33 1X 1,59 12 1,22 X2 1,33
15/11 11:00 First Amateur Division Oud-heverlee Leuven U23 × KFC Merelbeke Resultado 1 1,72 X 4,00 2 3,50 Mais 2,5 1,42 Menos 2,5 2,58 — sem chance dupla neste jogo
15/11 11:00 First Amateur Division Sporting Charleroi II × Onhaye Resultado 1 2,00 X 3,50 2 3,00 Mais 2,5 1,70 Menos 2,5 1,99 1X 1,27 12 1,23 X2 1,69
15/11 11:00 First Amateur Division Standard Liege II × Union Saint Gilloise II Resultado 1 2,60 X 3,50 2 2,25 Mais 2,5 1,70 Menos 2,5 1,99 1X 1,48 12 1,25 X2 1,40
15/11 11:00 First Amateur Division Cercle Brugge II × Houtvenne Resultado 1 2,80 X 3,80 2 2,00 Mais 2,5 1,46 Menos 2,5 2,44 1X 1,64 12 1,21 X2 1,31