AO VIVO 3º quarto Phoenix Suns 61 Charlotte Hornets 62 NBA Resultado 1 1,50 2 2,39 Handicap 1 −3,5 1,86 2 +3,5 1,80 Mais/Menos +210,5 1,80 −210,5 1,86
AO VIVO 4º quarto Dallas Mavericks (airforce) 57 Orlando Magic (sting) 54 NBA Blitz H2H GG league (E) Resultado 1 2 Handicap 1 +1,5 2 −1,5 Mais/Menos +98,5 −98,5
AO VIVO 4º quarto Dallas Mavericks (radiant) 48 Denver Nuggets (claw) 32 NBA Blitz H2H GG league (E) Resultado 1 2 Handicap 1 −15,5 1,76 2 +15,5 1,90 Mais/Menos +87,5 −87,5
AO VIVO 3º quarto Memphis Grizzlies (pharaoh) 34 E-Cleveland Cavaliers (breaker) 32 NBA Blitz H2H GG league (E) Resultado 1 2 Handicap 1 −11,5 2 +11,5 Mais/Menos +87,5 −87,5
AO VIVO 1º quarto Charlotte Hornets (cypher) 6 Dallas Mavericks (spooky) 5 NBA Blitz H2H GG league (E) Resultado 1 2,35 2 1,52 Handicap 1 +2,5 1,90 2 −2,5 1,76 Mais/Menos +104,5 1,83 −104,5 1,83
AO VIVO 20º quarto UTEP Miners 41 New Mexico State 36 NCAA | Basketball | Men Resultado 1 2 Handicap 1 −1,5 2 +1,5 3,59 Mais/Menos +127,5 1,83 −127,5 1,83
AO VIVO 20º quarto BYU Cougars 70 Montana State Bobcats 56 NCAA | Basketball | Men Resultado 1 2 Handicap 1 −18,5 1,76 2 +18,5 1,91 Mais/Menos +160,5 1,83 −160,5 1,83
AO VIVO 10º quarto San Jose State 26 UC Riverside 23 NCAA | Basketball | Men Resultado 1 2 3,92 Handicap 1 −7,5 1,83 2 +7,5 1,83 Mais/Menos +157,5 1,83 −157,5 1,83
Ao vivo · 3º quarto NBA Phoenix Suns 61 : 62 Charlotte Hornets Resultado 1 1,50 2 2,39 Apostas pausadas por um instante Handicap −3,5 1 −3,5 1,86 2 +3,5 1,80 Total 210.5 Mais 1,80 Menos 1,86
Hoje 21:00 NBA Orlando Magic × Milwaukee Bucks Resultado 1 1,20 2 3,95 Handicap −9,5 1 −9,5 1,83 2 +9,5 1,83 Total 223.5 Mais 1,86 Menos 1,80
Hoje 22:00 NBA Chicago Bulls × Atlanta Hawks Resultado 1 2,99 2 1,33 Handicap +6,5 1 +6,5 1,86 2 −6,5 1,80 Total 244.5 Mais 1,79 Menos 1,87
Hoje 22:00 NBA New Orleans Pelicans × Memphis Grizzlies Resultado 1 2,23 2 1,57 Handicap +3,5 1 +3,5 1,83 2 −3,5 1,83 Total 234.5 Mais 1,81 Menos 1,85
Hoje 22:00 NBA Miami Heat × Cleveland Cavaliers Resultado 1 1,67 2 2,06 Handicap −2,5 1 −2,5 1,86 2 +2,5 1,80 Total 235.5 Mais 1,80 Menos 1,86
Hoje 22:30 NBA Houston Rockets × Utah Jazz Resultado 1 1,01 2 10,15 Handicap −17,5 1 −17,5 1,83 2 +17,5 1,83 Total 218.5 Mais 1,80 Menos 1,86
Hoje 23:30 NBA San Antonio Spurs × Golden State Warriors Resultado 1 1,06 2 6,74 Handicap −13,5 1 −13,5 1,83 2 +13,5 1,83 Total 218.5 Mais 1,80 Menos 1,86
Amanhã 00:00 NBA Sacramento Kings × Portland Trail Blazers Resultado 1 5,06 2 1,12 Handicap +11,5 1 +11,5 1,80 2 −11,5 1,86 Total 230.5 Mais 1,86 Menos 1,80
Amanhã 00:30 NBA Los Angeles Clippers × Oklahoma City Thunder Resultado 1 3,28 2 1,28 Handicap +7,5 1 +7,5 1,86 2 −7,5 1,80 Total 222.5 Mais 1,84 Menos 1,82
Hoje 14:30 Euroleague Anadolu Efes × Virtus Segafredo Bologna Resultado 1 1,46 2 2,49 Handicap −4,5 1 −4,5 1,83 2 +4,5 1,83 Total 173.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Hoje 16:15 Euroleague Panathinaikos × Barcelona Resultado 1 1,15 2 4,64 Handicap −10 1 −10 1,82 2 +10 1,84 Total 171.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Hoje 16:30 Euroleague ASVEL Basket × Besiktas Resultado 1 1,67 2 2,05 Handicap −2 1 −2 1,83 2 +2 1,83 Total 175.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Hoje 03:30 NBL New Zealand Breakers × Brisbane Bullets Resultado 1 1,72 2 1,98 Handicap −1,5 1 −1,5 1,83 2 +1,5 1,83 Total 187.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Hoje 05:30 NBL Cairns Taipans × Sydney Kings Resultado 1 3,87 2 1,21 Handicap +8,5 1 +8,5 1,83 2 −8,5 1,83 Total 193.5 Mais 1,79 Menos 1,87
Amanhã 05:30 NBL Melbourne United × South East Melbourne Phoenix Resultado 1 1,25 2 3,48 Handicap −7,5 1 −7,5 1,83 2 +7,5 1,83 Total 197.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Amanhã 07:30 NBL Perth Wildcats × Illawarra Hawks Resultado 1 1,47 2 2,47 Handicap −4,5 1 −4,5 1,87 2 +4,5 1,79 Total 198.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Ao vivo · 20º quarto NCAA | Basketball | Men UTEP Miners 41 : 36 New Mexico State Resultado 1 2 Apostas pausadas por um instante Handicap −1,5 1 −1,5 2 +1,5 3,59 Total 127.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Ao vivo · 20º quarto placar pode atrasar NCAA | Basketball | Men BYU Cougars 70 : 56 Montana State Bobcats Resultado 1 2 Apostas pausadas por um instante Handicap −18,5 1 −18,5 1,76 2 +18,5 1,91 Total 160.5 Mais 1,83 Menos 1,83
Ao vivo · 3º quarto CIBAPAC Liga de Basquetbol Gallos De Aguascalientes 80 : 60 Mineros De Parral Resultado 1 2 Apostas pausadas por um instante Handicap −19,5 1 −19,5 1,83 2 +19,5 1,83 Total 183.5 Mais 1,80 Menos 1,87
Ao vivo · 4º quarto Liga ABE - Student League CEU 64 : 64 UANL Resultado 1 2 Apostas pausadas por um instante Handicap −2,5 1 −2,5 1,87 2 +2,5 1,80 Total 152.5 Mais 1,87 Menos 1,80